BAJA TEMPORADA
|
TARIFA | MEDIA TEMPORADA | TARIFA |
ALTA TEMPORADA | TARIFA | |||
verano
|
Abril
-Mayo
- Junio - Septiembre - Octubre |
290 € |
del
30 de Junio al 07 de julio 2019 del 17 de Agosto al 30 Agosto 2019 |
340
€ |
del 07 de Julio al 18 de agosto de 2018 |
420
€ |
||
INVIERNO | Diciembre
- enero - Febrero - Marzo (Fuera de vacaciones escolares) Fin de semana ( -> 3 noches) (4 noches) (5 noches) |
400 € 230 € 280 € 330 € |
del 21 Diciembre 2019 al 04 Enero 2020 del 10 de Febrero al 10 de marzo de 2018 |
510
€ |
Los Alquileres se hacen del Sábado al Sábado (Llegada a partir de 16h00 y Salida antes del 10h00). |
Paños y ropa blanca no proporcionados/prever ropa blanca, paños (camas 90 y 140) y fundas de almohada. |
Reserva: Reglamento 25% del importe del alquiler como Arras. |
Pago del saldo 1 semana antes del alquiler. |
Impuesto de Estancia por cuenta del municipio: (0,89€ / Pers. 18 anos / Notche) |
Pago de un cheque de fianza de 200 euros, que se devolverá al final de la estancia. |
2019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 400 | 400 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abril | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
Mayo | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
Junio | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Juilio | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Agosto | 420 | 420 | 340 | 340 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Sept | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 290 | 290 | 290 | 290 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Dic | 400 | 400 | 510 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juilio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dic |